ELSEC 775 Klimamessgerät
Artikelnummer
5963700
ELSEC 775 – Misst vier für die Konservierung relevante Parameter:
- sichtbares Licht
- UV-Strahlung
- Infrarotstrahlung (thermische IR)
- Temperatur
Gegenüber der ELSEC-765-Serie ersetzt es die Feuchtemessung durch eine Infrarotmessung.
ELSEC 775 ist daher besonders geeignet, wenn zusätzlich zur Licht- und UV-Belastung auch Wärmestrahlung bzw. thermische Eigenschaften von Verglasungen oder Beleuchtungssystemen untersucht werden sollen.
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gerätetyp | Universelles Handmessgerät für Lichtmessung mit integriertem Datenlogger |
| Messparameter | Sichtbares Licht, UV-Strahlung, thermische Infrarotstrahlung (IR), Temperatur |
| Typische Anwendungen | Museen, Galerien, Archive, Konservierung sowie Prüfung von UV-Schutz- und wärmereflektierenden Beschichtungen |
| Messprinzip Licht / UV | Zwei Silizium-Fotodioden, verbunden mit einem Mikroprozessor-Chip |
| Messprinzip Infrarot | Bismut-/Antimon-Thermopile mit KBr-Fenster |
| Wellenlängenbereich sichtbares Licht | 400 - 700 nm (CIE-Ansprechkurve) |
| Messbereich sichtbares Licht | 0,1 - 200.000 Lux |
| Alternative Einheit Licht | 0,1 - 20.000 Foot-candles |
| UV-Wellenlängenbereich | 300 - 400 nm |
| Messbereich UV-Strahlung | 2 - 10.000 mW/m² |
| Messbereich UV-Anteil | 0 - 10.000 µW/Lumen |
| Infrarot-Wellenlängenbereich | 350 nm - 40 µm |
| Messbereich Infrarot | 0 - 1.000 W/m² |
| Temperaturmessbereich | Anzeige in °C oder °F |
| Auflösung Lux | 0,1 bis 100, danach 1 |
| Auflösung Foot-candles | 0,1 bis 100, danach 1 |
| Auflösung UV | 0,1 bis 100, danach 1 |
| Auflösung UV-Anteil | 1 µW/Lumen |
| Auflösung Infrarot | 0,1 bis 100, danach 1 |
| Auflösung Temperatur | 0,1 °C / °F |
| Genauigkeit sichtbares Licht | ±5 % ±1 Digit |
| Genauigkeit UV-Messung | ±15 % ±1 Digit |
| Genauigkeit Infrarot | ±5 % ±10 W/m² |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,5 °C (±0,9 °F) |
| Winkelabhängigkeit | Kosinus-korrigiert (Licht- und UV-Messung) |
| Display | 128 × 64 Pixel OLED-Display mit automatischer Helligkeitsregelung |
| Stromversorgung | 4 × AAA NiMH-Akkus (wiederaufladbar) |
| Betriebsdauer Akku | Ca. 25 Stunden Dauerbetrieb oder ca. 3.000 Messungen bei 30-Sekunden-Intervall |
| Ladegerät | USB-Ladegerät, Eingang 100 - 240 V AC, Ausgang 5 V |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 50 °C |
| Betriebsfeuchtebereich | 0 - 99 % relative Feuchte, nicht kondensierend |
| Abmessungen | Ca. 170 × 60 × 15 mm (inklusive IR-/Temperatursensoraufsatz) |
| Gewicht | Ca. 240 g inklusive Akkus |
| Gehäuse | Kompaktes Metallgehäuse |
| Bedienung | Einhandbedienung |









