Dino-Lite Digitalmikroskope AM7515MZT EDGE
Technische Daten
- Vergrößerung: 20 x - 220 x
- Arbeitsabstand: kurz
- Polarisation: ja
- Auflösung: 5 Megapixel, Detailaufnahmen mit bis zu 2592 x 1944 Pixeln
- AMR: Automatic Magnification Readout, d. h. die Software liest die Vergrößerung automatisch aus.
- FLC: Flexible Lichtsteuerung, die LEDs können paarweise geschaltet werden.
- Gehäusematerial: Aluminium
- Kabellänge: 180 cm
- Software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
- Lieferumfang: Mikroskop, Software CD, Tragetasche, Edge Kalibriernormal; alternative Frontkappen.
- Dieses Modell ist auch mit kurzem Arbeitsabstand erhältlich.
Wir haben Ihnen eine Auswahl an Dino-Lite Mikroskopen zusammengestellt, die Sie bei der Betrachtung, Untersuchung und bei der Restaurierung von Oberflächen sinnvoll unterstützen.
Dino-Lite Mikroskope werden an einen Computer angeschlossen und ermöglichen die Aufzeichnung bewegter Bilder und Standbilder. Alle Modelle verfügen über eine Software mit Kalibrierungs- und Messoptionen. Wählen Sie aus unten stehender Tabelle das Modell aus, das Ihren persönlichen Anforderungen entspricht.
AM4113T | AM4113T-FV2W | AM4013 MZT | AM4815ZTL Edge |
AM4815ZT Edge |
AM7515MZT Edge | AM7915MZT Edge | Dino Eye AM7025X Okulareinsatz |
|
Art.-Nr. | 5653 010 | 5653 020 | 5653 030 | 5653 070 | 5653 080 | 5653 133 und 134 | 5653 140 und 145 | 5653 146 |
Vergrößerung | 10x-70x, 200x | 10x~70x, 200x | 10x~70x, 200x | 10x - 140x | 10x - 220x | 20x - 220x (bzw. 140x bei langem AA) | 20x - 220x (bzw. 140x bei langem AA) | 20 x |
Zusatzfunktion | UV-Licht | Polarisator | Polarisator, EDOF**/EDR*** | Polarisator, EDOF**/EDR*** | Polarisator, #AMR, xFLC | Polarisator, #AMR, xFLC, EDOF**/EDR*** | Okularmikroskop | |
Arbeitsabstand in mm | 48,7 - 2,1 | 48,7 - 2,1 | 48,7 - 2,1 | ~110 - 30 | ~30 - 1 | mit kurzem und langem AA erhältlich | mit kurzem und langem AA erhältlich | Okulareinsatz Adapter Ø mm: 23, 30, 30,5 und C-Mount-Adapter |
LEDs | 8 | 4 UV + 4 weiß | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
LED Farbe | weiß | UV ̴ 375 nm + weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Metall |
Software Kompatibilität | Windows XP, Vista, 7, MAC OS | Windows XP, Vista, 7, MAC OS | Windows XP, Vista, 7, MAC OS | Windows | Windows | Windows XP, Vista, 7, MAC OS | Windows | Windows |
Auflösung | 1,3 Megapixel (1280x1024 Pixel) | 1,3 Megapixel (1280x1024 Pixel) | 1,3 Megapixel (1280x1024 Pixel) | 1,3 Megapixel (1280x1024 Pixel) | 1,3 Megapixel (1280x1024 Pixel) | 5 MP (2592x1944 P.) | 5 MP (2592x1944 P.) | 5 MP (2592x1944 P.) |
*: Pol: Polarisator. ** EDOF: erweiterte Tiefenschärfefunktion. ***EDR: erweiterter Dynamikbereich, #AMR: Automatic Magnification Readout, d.h. die Software liest Vergrößerung automatisch aus, xFLC: Flexible Light Control, d.h. Flexible Lichtsteuerung, LEDs paarweise Schalten oder Dimmen